skater profiles archived results news back home

2010 Québec Sectional Championships

Sherbrooke, Québec, Canada
October 28 - November 1, 2009

Senior Dance
Competitor CD-GW OD FD Final
Mylène Girard & Jonathan Pelletier 32.42 (1) 49.41 (1) 79.41 (1) 1 (161.24)
Laurence Darveau & Jamie Forsythe 22.52 (3) 35.52 (2) 64.35 (2) 2 (122.39)
Marie-Eve Fournier & Derek Green 23.29 (2) 34.79 (3) 62.46 (3) 3 (120.54)


Senior Ladies
Competitor SP LP Final
Myriane Samson 51.12 (3) 88.71 (1) 1 (139.83)
Vanessa Grenier 52.10 (2) 82.40 (2) 2 (134.50)
Vanessa Sauriol 54.20 (1) 72.40 (3) 3 (126.60)
Rachel Gendron 48.06 (4) 67.93 (7) 4 (115.99)
Jacinthe Brodeur 40.10 (5) 71.86 (4) 5 (111.96)
Izabel Valiquette 39.77 (6) 71.39 (5) 6 (111.16)
Vanessa Juteau 37.23 (8) 68.99 (6) 7 (106.22)
Sarah Jourdain 37.78 (7) 67.92 (8) 8 (105.70)
Marie-Christine Grenier 35.68 (10) 67.49 (9) 9 (103.17)
Justine Rémillard 32.82 (12) 63.08 (10) 10 (95.90)
Andrée-Anne Lévesque 36.21 (9) 57.34 (11) 11 (93.55)
Nathalie Leblanc 29.73 (13) 56.01 (12) 12 (85.74)
Marie-Christine Bérubé 33.16 (11) 46.96 (14) 13 (80.12)
Catherine Briand 28.32 (14) 49.50 (13) 14 (77.82)


Senior Men
Competitor SP LP Final
Louis-Philippe Sirois 55.00 (2) 113.59 (1) 1 (168.59)
Marc-André Craig 61.81 (1) 99.94 (2) 2 (161.75)
Sébastien Wolfe 52.47 (3) 96.18 (3) 3 (148.65)
Dave Ferland 44.67 (5) 93.33 (4) 4 (138.00)
Benjamin Tidy 39.23 (7) 79.53 (5) 5 (118.76)
David Struthers 47.06 (4) 66.87 (7) 6 (113.93)
Mathieu Chassé 44.42 (6) 67.98 (6) 7 (112.40)
Dominic Rondeau 8.92 (8) 45.90 (8) 8 (54.82)


Senior Pairs
Competitor SP LP Final
Anne-Marie Giroux & Eric Radford 44.30 (1) 81.47 (1) 1 (125.77)
Jade-Savannah Godin & Andrew Evans 41.01 (2) 77.79 (2) 2 (118.80)
Noémie Arseneault & Simon-Pierre Côté 31.81 (3) 73.05 (3) 3 (104.86)


Junior Dance
Competitor CD-AT OD FD Final
Andréanne Poulin & Marc-André Servant 28.36 (2) 43.76 (1) 66.97 (1) 1 (139.09)
Mélissande Dumas & Anthony Quintal 29.28 (1) 41.32 (2) 61.57 (2) 2 (132.17)
Marie-Philippe Vincent & François-Xavier Ouellette 27.07 (3) 40.11 (3) 59.65 (3) 3 (126.83)
Catherine St-Onge & Alexander Browne 25.48 (4) 39.09 (5) 58.87 (5) 4 (123.44)
Catherine Alarie & Benjamin Brisebois-Gaudreau 23.09 (6) 37.81 (6) 59.39 (4) 5 (120.29)
Anoushka Ritchie-Hervieux & Philippe Massé 21.06 (7) 33.01 (7) 52.03 (6) 6 (106.10)
Elisabeth Paradis & Tristan Laliberté 23.42 (5) 39.24 (4) 17.03 (7) 7 (79.69)


Junior Ladies
Competitor SP LP Final
Roxanne Rheault 43.28 (1) 72.60 (1) 1 (115.88)
Alexie Gélinas 40.02 (3) 68.89 (3) 2 (108.91)
Isabella Nirchi 40.31 (2) 67.57 (5) 3 (107.88)
Maude Gagnon 34.98 (8) 67.89 (4) 4 (102.87)
Alana Tidy 30.66 (16) 70.47 (2) 5 (101.13)
Helen Vasserman 36.47 (6) 63.46 (8) 6 (99.93)
Ann-Julie Dion 36.38 (7) 62.68 (9) 7 (99.06)
Laurence Gasse 33.62 (11) 64.95 (6) 8 (98.57)
Valérie Milette 39.46 (4) 58.35 (12) 9 (97.81)
Julianna Sagaria 34.21 (10) 62.25 (10) 10 (96.46)
Alexandra Gagnon 31.11 (15) 64.74 (7) 11 (95.85)
Fanny Jean 34.81 (9) 56.74 (13) 12 (91.55)
Laurie Dion 31.54 (14) 58.41 (11) 13 (89.95)
Stéphanie Thivierge 36.88 (5) 52.34 (15) 14 (89.22)
Mélina Lévesque 32.66 (12) 51.09 (16) 15 (83.75)
Mélissa Mazile 32.26 (13) 49.71 (18) 16 (81.97)
Marie-Pier Janelle 28.46 (18) 53.12 (14) 17 (81.58)
Léïla Roy-Châtigny 30.33 (17) 49.31 (19) 18 (79.64)
Lorrie B. Savard 25.31 (19) 49.84 (17) 19 (75.15)
Carole-Anne Rainville 23.81 (20) 41.34 (20) 20 (65.15)
Emma Toman 22.22 (21) 38.90 (21) 21 (61.12)
Kimberly Ahier 21.16 (22) 36.38 (22) 22 (57.54)


Junior Men
Competitor SP LP Final
Samuel Morais 55.01 (1) 92.83 (1) 1 (147.84)
Charles Dion 45.41 (3) 74.47 (2) 2 (119.88)
Maxime Deschamps 45.48 (2) 72.62 (4) 3 (118.10)
Sasha Alcoloumbre 43.05 (4) 72.91 (3) 4 (115.96)
Nicolas Yaskiw 30.84 (5) 72.26 (5) 5 (103.10)


Junior Pairs
Competitor SP LP Final
Sara Jones & Jeremy Sandor 41.28 (1) 74.21 (1) 1 (115.49)
Tara Hancherow & Sébastien Wolfe 40.06 (2) 72.00 (2) 2 (112.06)
Marianne Rioux-Ouellet & Thomas Potvin 22.72 (3) 45.93 (3) 3 (68.65)
Mariève Cyr & Jean-Marie Dessureault-Yesilada 15.90 (4) 30.59 (4) 4 (46.49)


Novice Dance
Competitor CD1-SW CD2-SS FD Final
Victoria Hasegawa & Connor Hasegawa 13.35 (2) 13.91 (1) 60.01 (1) 1 (87.27)
Pénélope Mondion & Benoît Gagnon 12.04 (5) 11.79 (6) 59.10 (2) 2 (82.93)
Laurence Fournier & Yoan Breton 13.75 (1) 12.24 (3) 54.34 (4) 3 (80.33)
Shanna René de Cotret-Laporte & Simon Tanguay 11.73 (6) 11.39 (7) 55.37 (3) 4 (78.49)
Mireille Poudrier & Benjamin Smyth 13.28 (3) 13.31 (2) 51.61 (5) 5 (78.20)
Elizabeth Kang & Victor Vongsaphay 12.47 (4) 11.81 (5) 50.78 (7) 6 (75.06)
Josyane Cholette & Simon Proulx-Senecal 11.54 (7) 11.87 (4) 49.44 (8) 7 (72.85)
Katherine Martin & Simon Mondor 10.91 (8) 10.01 (8) 51.51 (6) 8 (72.43)
Ariane Béland & Pierre-Alain Mathieu 9.33 (9) 8.51 (9) 37.96 (9) 9 (55.80)


Novice Ladies
Competitor SP LP Final
Karelle Nadeau 35.02 (1) 51.56 (9) 1 (86.58)
Marie-Pier Duchesne 32.27 (3) 54.18 (4) 2 (86.45)
Chloé Larose 33.20 (2) 52.99 (6) 3 (86.19)
Camille Ruest 28.66 (12) 56.78 (1) 4 (85.44)
Marie-Eve Comtois 31.76 (4) 53.38 (5) 5 (85.14)
Valérie Bergeron 29.56 (6) 55.33 (3) 6 (84.89)
Mélodie Doré 27.28 (16) 56.41 (2) 7 (83.69)
Sara Jones 29.97 (5) 52.13 (8) 8 (82.10)
Véronik Mallet 27.23 (17) 52.71 (7) 9 (79.94)
Astrid Fusiller 28.47 (13) 50.88 (10) 10 (79.35)
Geneviève Allaire 29.15 (9) 49.63 (11) 11 (78.78)
Stéphanie Pelletier 29.50 (7) 48.01 (13) 12 (77.51)
Roxalie Hébert 29.41 (8) 47.88 (14) 13 (77.29)
Valérie Durand 28.15 (15) 48.97 (12) 14 (77.12)
Marie-Michèle Ménard 28.78 (10) 47.72 (15) 15 (76.50)
Catherine Baldé 28.70 (11) 47.51 (17) 16 (76.21)
Dominique Lamontagne 28.31 (14) 47.65 (16) 17 (75.96)
Rose-Marie Grenier 26.02 (23) 45.68 (18) 18 (71.70)
Chloé Rioux 24.91 (24) 45.66 (19) 19 (70.57)
Amélie Goyette 26.57 (19) 43.59 (20) 20 (70.16)
Crystel Roy 26.27 (21) 42.85 (21) 21 (69.12)
Catherine Labrèche 26.45 (20) 42.07 (22) 22 (68.52)
Alexandra Thiboutot 26.94 (18) 41.18 (23) 23 (68.12)
Emelie Flemming-Parker 26.12 (22) 38.61 (24) 24 (64.73)
Josiane Desbiens 24.04 (25) - 25 (FNR)
Laurence B. Dumont 23.37 (26) - 26 (FNR)
Mariève Cyr 23.34 (27) - 27 (FNR)
Lucie Karoghlanian 22.95 (28) - 28 (FNR)
Caroline Bourdin 22.35 (29) - 29 (FNR)
Catherine Roy 22.02 (30) - 30 (FNR)
Raphaëlle Thiffault 21.06 (31) - 31 (FNR)
Catherine Gorka 21.01 (32) - 32 (FNR)


Novice Men
Competitor SP LP Final
Samuel Angers 33.92 (3) 71.80 (1) 1 (105.72)
Jack Kermezian 34.11 (2) 66.41 (2) 2 (100.52)
Mathieu Nepton 34.46 (1) 59.03 (4) 3 (93.49)
Gabriel Nadeau 31.96 (8) 61.45 (3) 4 (93.41)
Christophe Belley Lemelin 32.23 (7) 55.55 (7) 5 (87.78)
Nicolas Beaudoin 32.83 (4) 51.16 (9) 6 (83.99)
Francis Beaulieu 29.53 (9) 54.10 (8) 7 (83.63)
Mathieu Chouinard 25.55 (13) 57.70 (5) 8 (83.25)
Harrison Sean Ta 26.23 (12) 56.38 (6) 9 (82.61)
Alexandre Vaugeois 32.69 (5) 47.85 (11) 10 (80.54)
Jérémie Boisier-Michaud 32.29 (6) 44.52 (15) 11 (76.81)
Jean-Christophe Hérard 26.65 (11) 46.48 (13) 12 (73.13)
Francis Boudreau-Audet 23.83 (15) 49.27 (10) 13 (73.10)
Charlie Bilodeau 26.71 (10) 46.00 (14) 14 (72.71)
Gabriel Mercier-Poudrier 23.84 (14) 47.19 (12) 15 (71.03)
Aaron Kugler 19.97 (18) 40.97 (16) 16 (60.94)
Pierre-Marc De Carufel 23.00 (16) 36.88 (17) 17 (59.88)
Marc-Antoine Laporte 21.74 (17) 36.36 (18) 18 (58.10)


Novice Pairs
Competitor SP LP Final
Krystel Desjardins & Charlie Bilodeau 31.28 (1) 59.74 (1) 1 (91.02)
Alysson Dugas & Maxime Deschamps 31.24 (2) 50.36 (2) 2 (81.60)




Archives -- Contact -- Features -- Guestbook -- Links -- Webmistress

© 2004-11 Melanie L. Hoyt
All rights reserved.