skater profiles archived results news back home

2011 German Junior National Championships

Oberstdorf, Germany -- Eislaufzentrum Oberstdorf
December 15-19, 2010

Junior Dance
Competitor SD FD Final
Shari Koch & Christian Nüchtern 52.10 (1) 66.82 (1) 1 (118.92)
Dominique Dieck & Michael Zenkner 47.76 (2) 64.08 (2) 2 (111.84)
Juliane Haslinger & Tom Finke 39.02 (3) 63.67 (3) 3 (102.69)
Anika Vogel & Bennet Preiss 34.06 (4) 50.53 (7) 4 (84.59)
Katharina Müller & Justin Gerke 32.35 (5) 51.94 (6) 5 (84.29)
Hannah Rauthmann & Matthias Rauthmann 29.63 (8) 52.59 (4) 6 (82.22)
Ria Schiffner & Julian Salatzki 29.66 (7) 52.34 (5) 7 (82.00)
Kathrin Häuser & Sevan Lerche 30.48 (6) 45.34 (9) 8 (75.82)
Viviane Roscher & Kevin Gassner 27.84 (9) 47.66 (8) 9 (75.50)
Lisa Enderlein & Hendrik Hilpert 26.70 (10) 44.88 (10) 10 (71.58)
Lisa Lotta Martin & Lasse Martin 20.26 (11) 41.91 (11) 11 (62.17)


Junior Ladies
Competitor SP LP Final
Anne Zetzsche 38.43 (2) 70.39 (2) 1 (108.82)
Anna Baumgärtel 37.76 (4) 70.74 (1) 2 (108.50)
Amani Fancy 37.94 (3) 69.61 (3) 3 (107.55)
Maria-Katharina Herceg 39.95 (1) 63.88 (5) 4 (103.83)
Mareike Alexander 36.22 (6) 65.85 (4) 5 (102.07)
Carolin Glasmeier 33.99 (10) 63.10 (6) 6 (97.09)
Angelika Dubinski 33.34 (12) 60.59 (7) 7 (93.93)
Anneli Kawelke 35.08 (8) 57.89 (10) 8 (92.97)
Vanessa Bauer 33.48 (11) 59.46 (9) 9 (92.94)
Juliette Höhn 37.33 (5) 54.69 (15) 10 (92.02)
Justine Hollmann 34.31 (9) 56.86 (12) 11 (91.17)
Cam Van Pham 30.98 (16) 60.02 (8) 12 (91.00)
Lisa Tran 35.15 (7) 55.46 (14) 13 (90.61)
Jenny-Mai Nguyen 31.63 (13) 57.79 (11) 14 (89.42)
Julia Sauter 30.29 (21) 56.55 (13) 15 (86.84)
Jil Kötting 30.80 (17) 53.77 (17) 16 (84.57)
Henriette Gräßler 29.95 (22) 53.35 (19) 17 (83.30)
Anna-Jasmin Speck 28.80 (25) 53.71 (18) 18 (82.51)
Sara Ivasko 31.15 (15) 51.31 (22) 19 (82.46)
Linda-Sophia Prörß 31.40 (14) 50.67 (25) 20 (82.07)
Nhi Huynh 30.73 (18) 51.16 (24) 21 (81.89)
Sarah Kronseder 27.74 (27) 52.67 (20) 22 (80.41)
Lara-Sophie Podewils 28.70 (26) 51.30 (23) 23 (80.00)
Laura Fritzsche 26.10 (32) 53.87 (16) 24 (79.97)
Franziska Dumke 27.24 (29) 52.64 (21) 25 (79.88)
Svenja Berndt 29.45 (23) 50.36 (26) 26 (79.81)
Stefanie Mayer 30.36 (19) 49.36 (27) 27 (79.72)
Sarah Lenzen 29.28 (24) 48.01 (28) 28 (77.29)
Fabienne Drange 30.33 (20) 43.95 (29) 29 (74.28)
Pia Karafotias 27.68 (28) 39.57 (31) 30 (67.25)
Ariane Wittmann 26.60 (30) 38.80 (32) 31 (65.40)
Caroline Patak 25.69 (33) 38.69 (33) 32 (64.38)
Valentina Güll 23.00 (34) 40.03 (30) 33 (63.03)
Tanja Erdel 26.38 (31) 35.34 (35) 34 (61.72)
Lena Bauer 22.56 (35) 38.23 (34) 35 (60.79)
Vanessa Isabelle Schöche 17.91 (36) 34.19 (36) 36 (52.10)


Junior Men
Competitor SP LP Final
Martin Rappe 42.00 (5) 92.65 (1) 1 (134.65)
Niko Ulanovsky 46.81 (1) 87.40 (2) 2 (134.21)
Maxim Stiefel 39.54 (6) 79.76 (4) 3 (119.30)
Joti Polizoakis 44.83 (2) 73.61 (7) 4 (118.44)
Aljoscha Hadasch 42.87 (4) 72.83 (9) 5 (115.70)
Markus Ramisch 38.41 (8) 77.00 (5) 6 (115.41)
Genki Suzuki 33.63 (16) 80.92 (3) 7 (114.55)
Anton Kempf 43.41 (3) 71.12 (11) 8 (114.53)
Vincent Hey 36.45 (11) 76.38 (6) 9 (112.83)
Tim Dieck 38.78 (7) 72.90 (8) 10 (111.68)
Christopher Hüttl 37.68 (9) 71.29 (10) 11 (108.97)
Waldemar Wolf 37.47 (10) 70.87 (12) 12 (108.34)
Philip Beckert 35.58 (12) 67.09 (15) 13 (102.67)
Vadim Prinz 35.06 (13) 67.27 (14) 14 (102.33)
Marco Asam 33.90 (14) 67.96 (13) 15 (101.86)
Alexander Betke 29.92 (19) 66.77 (16) 16 (96.69)
Till-Felix Dehnen 33.80 (15) 60.78 (17) 17 (94.58)
Jannis Bronisefski 32.64 (17) 58.52 (18) 18 (91.16)
Timo Müller 27.31 (21) 58.34 (19) 19 (85.65)
Dave Kötting 29.83 (20) 52.75 (21) 20 (82.58)
Kevin Kotteck 24.27 (23) 56.06 (20) 21 (80.33)
Michael Schneidmüller 24.85 (22) 42.44 (22) 22 (67.29)
Alexander Plotnikov 30.72 (18) - W
Ardalan Daud 20.39 (24) - W


Junior Pairs
Competitor SP LP Final
Linda Wenzig & Matti Landgraf 37.67 (1) 64.18 (1) 1 (101.85)


Novice Dance
Competitor CD1-AW CD2-T FD Final
Loreen Geiler & Sven Miersch 11.94 (1) 12.57 (1) 35.74 (4) 1 (60.25)
Leah-Magdalena Steffan & Benjamin Steffan 10.79 (3) 11.64 (2) 36.44 (3) 2 (58.87)
Nana Malonnek & Luis Porzell 10.79 (4) 10.00 (4) 36.98 (1) 3 (57.77)
Dana Wehner & Tim Dieck 10.86 (2) 10.75 (3) 32.51 (5) 4 (54.12)
Carolin Achatz & Maximilian Achatz 9.47 (5) 7.56 (5) 36.72 (2) 5 (53.75)


Novice Pairs
Competitor LP Final
Monika Peterka & Konrad Hocker-Scholler 42.73 (1) 1 (42.73)
Christin Schotte & Kevin Kottek 33.23 (1) 2 (33.23)
Julia Linckh & Timo Müller 31.36 (1) 3 (31.36)





© 2004-12 Melanie L. Hoyt
All rights reserved.