skater profiles archived results news back home

2017 World Championships

Helsinki, Finland -- Hartwall Arena
March 27 - April 2, 2017

Senior Dance
Competitor SD FD Final
Tessa Virtue & Scott Moir 82.43 (1) 116.19 (2) 1 (198.62)
Gabriella Papadakis & Guillaume Cizeron 76.89 (2) 119.15 (1) 2 (196.04)
Maia Shibutani & Alex Shibutani 74.88 (5) 110.30 (4) 3 (185.18)
Kaitlyn Weaver & Andrew Poje 74.84 (6) 109.97 (6) 4 (184.81)
Ekaterina Bobrova & Dmitri Soloviev 73.54 (8) 110.52 (3) 5 (184.06)
Anna Cappellini & Luca Lanotte 73.70 (7) 110.03 (5) 6 (183.73)
Madison Chock & Evan Bates 76.25 (4) 105.79 (8) 7 (182.04)
Piper Gilles & Paul Poirier 72.83 (9) 106.16 (7) 8 (178.99)
Madison Hubbell & Zachary Donohue 76.53 (3) 101.17 (10) 9 (177.70)
Alexandra Stepanova & Ivan Bukin 69.07 (10) 105.63 (9) 10 (174.70)
Charlene Guignard & Marco Fabbri 67.56 (11) 98.12 (11) 11 (165.68)
Isabella Tobias & Ilia Tkachenko 66.27 (12) 96.36 (12) 12 (162.63)
Laurence Fournier Beaudry & Nikolaj Sorensen 66.05 (13) 93.48 (14) 13 (159.53)
Natalia Kaliszek & Maksym Spodyriev 63.37 (15) 93.78 (13) 14 (157.15)
Alexandra Nazarova & Maxim Nikitin 63.86 (14) 91.49 (15) 15 (155.35)
Shiyue Wang & Xinyu Liu 60.77 (18) 89.48 (16) 16 (150.25)
Alisa Agafonova & Alper Ucar 60.80 (17) 86.09 (17) 17 (146.89)
Olivia Smart & Adria Diaz 60.93 (16) 84.68 (19) 18 (145.61)
Kavita Lorenz & Panagiotis Polizoakis 57.10 (20) 85.76 (18) 19 (142.86)
Yura Min & Alexander Gamelin 57.47 (19) 79.24 (20) 20 (136.71)
Marie-Jade Lauriault & Romain Le Gac 56.43 (21) - 21 (FNR)
Lilah Fear & Lewis Gibson 54.82 (22) - 22 (FNR)
Kana Muramoto & Chris Reed 54.68 (23) - 23 (FNR)
Cecilia Törn & Jussiville Partanen 52.22 (24) - 24 (FNR)
Tina Garabedian & Simon Proulx-Senecal 51.39 (25) - 25 (FNR)
Nicole Kuzmichova & Alexandr Sinicyn 51.02 (26) - 26 (FNR)
Viktoria Kavaliova & Yurii Bieliaiev 49.73 (27) - 27 (FNR)
Lorenza Alessandrini & Pierre Souquet 49.51 (28) - 28 (FNR)
Olga Jakushina & Andrey Nevskiy 48.26 (29) - 29 (FNR)
Taylor Tran & Saulius Ambrulevicius 46.14 (30) - 30 (FNR)
Anastasia Galyeta & Avidan Brown 45.58 (31) - 31 (FNR)
Tatiana Kozmava & Alexei Shumski 42.71 (32) - 32 (FNR)


Senior Ladies
Competitor SP LP Final
Evgenia Medvedeva 79.01 (1) 154.40 (1) 1 (233.41)
Kaetlyn Osmond 75.98 (2) 142.15 (2) 2 (218.13)
Gabrielle Daleman 72.19 (3) 141.33 (3) 3 (213.52)
Karen Chen 69.98 (5) 129.31 (6) 4 (199.29)
Mai Mihara 59.59 (15) 138.29 (4) 5 (197.88)
Carolina Kostner 66.33 (8) 130.50 (5) 6 (196.83)
Ashley Wagner 69.04 (7) 124.50 (10) 7 (193.54)
Maria Sotskova 69.76 (6) 122.44 (11) 8 (192.20)
Elizabet Tursynbaeva 65.48 (10) 126.51 (8) 9 (191.99)
Da Bin Choi 62.66 (11) 128.45 (7) 10 (191.11)
Wakaba Higuchi 65.87 (9) 122.18 (12) 11 (188.05)
Mariah Bell 61.02 (13) 126.21 (9) 12 (187.23)
Anna Pogorilaya 71.52 (4) 111.85 (15) 13 (183.37)
Xianging Li 58.28 (16) 117.09 (13) 14 (175.37)
Loena Hendrickx 57.54 (17) 115.28 (14) 15 (172.82)
Rika Hongo 62.55 (12) 107.28 (18) 16 (169.83)
Nicole Rajicova 57.08 (18) 108.47 (16) 17 (165.55)
Laurine Lecavelier 55.49 (22) 107.50 (17) 18 (162.99)
Nicole Schott 54.83 (24) 106.58 (19) 19 (161.41)
Ivett Toth 61.00 (14) 99.77 (21) 20 (160.77)
Zijun Li 56.30 (20) 103.50 (20) 21 (159.80)
Angelina Kuchvalska 55.92 (21) 99.10 (22) 22 (155.02)
Anastasia Galustyan 55.20 (23) 98.27 (23) 23 (153.47)
Kailani Craine 56.97 (19) 95.97 (24) 24 (152.94)
Shuran Yu 52.87 (25) - 25 (FNR)
Joshi Helgesson 52.07 (26) - 26 (FNR)
Helery Hälvin 51.94 (27) - 27 (FNR)
Amy Lin 51.86 (28) - 28 (FNR)
Emmi Peltonen 50.74 (29) - 29 (FNR)
Isadora Williams 50.65 (30) - 30 (FNR)
Kerstin Frank 50.54 (31) - 31 (FNR)
Natasha McKay 50.10 (32) - 32 (FNR)
Yasmine Kimiko Yamada 47.86 (33) - 33 (FNR)
Anne Line Gjersem 46.99 (34) - 34 (FNR)
Anna Khnychenkova 46.98 (35) - 35 (FNR)
Dasa Grm 46.63 (36) - 36 (FNR)
Michaela-Lucie Hanzlikova 32.21 (37) - 37 (FNR)


Senior Men
Competitor SP LP Final
Yuzuru Hanyu 98.39 (5) 223.20 (1) 1 (321.59)
Shoma Uno 104.86 (2) 214.45 (2) 2 (319.31)
Boyang Jin 98.64 (4) 204.94 (3) 3 (303.58)
Javier Fernandez 109.05 (1) 192.14 (6) 4 (301.19)
Patrick Chan 102.13 (3) 193.03 (5) 5 (295.16)
Nathan Chen 97.33 (6) 193.39 (4) 6 (290.72)
Jason Brown 93.10 (8) 176.47 (7) 7 (269.57)
Mikhail Kolyada 93.28 (7) 164.19 (9) 8 (257.47)
Kevin Reynolds 84.44 (12) 169.40 (8) 9 (253.84)
Alexei Bychenko 85.28 (11) 160.68 (12) 10 (245.96)
Maxim Kovtun 89.38 (10) 156.46 (14) 11 (245.84)
Misha Ge 79.91 (16) 163.54 (10) 12 (243.45)
Moris Kvitelashvili 76.34 (19) 162.90 (11) 13 (239.24)
Deniss Vasiljevs 81.73 (14) 157.27 (13) 14 (239.00)
Brendan Kerry 83.11 (13) 153.13 (15) 15 (236.24)
Denis Ten 90.18 (9) 144.13 (20) 16 (234.31)
Chafik Besseghier 78.82 (17) 151.31 (16) 17 (230.13)
Michal Brezina 80.02 (15) 146.24 (18) 18 (226.26)
Keiji Tanaka 73.45 (22) 148.89 (17) 19 (222.34)
Paul Fentz 73.89 (20) 144.02 (21) 20 (217.91)
Jorik Hendrickx 73.68 (21) 140.34 (22) 21 (214.02)
Julian Zhi Jie Yee 69.74 (23) 144.25 (19) 22 (213.99)
Alexander Majorov 77.23 (18) 127.81 (23) 23 (205.04)
Michael Christian Martinez 69.32 (24) 127.47 (24) 24 (196.79)
Ivan Pavlov 69.26 (25) - 25 (FNR)
Jinseo Kim 68.66 (26) - 26 (FNR)
Javier Raya 66.88 (27) - 27 (FNR)
Stephane Walker 64.04 (28) - 28 (FNR)
Igor Reznichenko 63.88 (29) - 29 (FNR)
Matteo Rizzo 63.14 (30) - 30 (FNR)
Graham Newberry 62.04 (31) - 31 (FNR)
Chih-I Tsao 61.52 (32) - 32 (FNR)
Valtter Virtanen 59.45 (33) - 33 (FNR)
Nicholas Vrdoljak 57.28 (34) - 34 (FNR)
Slavik Hayrapetyan 57.14 (35) - 35 (FNR)
Larry Loupolover 38.97 (36) - 36 (FNR)


Senior Pairs
Competitor SP LP Final
Wenjing Sui & Cong Han 81.23 (1) 150.83 (1) 1 (232.06)
Aliona Savchenko & Bruno Massot 79.84 (2) 150.46 (2) 2 (230.30)
Evgenia Tarasova & Vladimir Morozov 79.37 (3) 139.66 (4) 3 (219.03)
Xiaoyu Yu & Hao Zhang 75.23 (4) 136.28 (5) 4 (211.51)
Ksenia Stolbova & Fedor Klimov 65.69 (13) 141.03 (3) 5 (206.72)
Lubov Ilyushechkina & Dylan Moscovitch 73.14 (6) 133.05 (8) 6 (206.19)
Meagan Duhamel & Eric Radford 72.67 (7) 133.39 (7) 7 (206.06)
Vanessa James & Morgan Cipres 70.10 (10) 134.58 (6) 8 (204.68)
Valentina Marchei & Ondrej Hotarek 71.04 (9) 132.88 (9) 9 (203.92)
Alexa Scimeca Knierim & Chris Knierim 72.17 (8) 130.20 (11) 10 (202.37)
Julianne Seguin & Charlie Bilodeau 66.31 (12) 131.90 (10) 11 (198.21)
Natalia Zabiiako & Alexander Enbert 74.26 (5) 118.28 (13) 12 (192.54)
Nicole Della Monica & Matteo Guarise 70.08 (11) 121.94 (12) 13 (192.02)
Anna Duskova & Martin Bidar 63.36 (15) 116.34 (14) 14 (179.70)
Tae Ok Ryom & Ju Sik Kim 64.52 (14) 105.13 (15) 15 (169.65)
Ekaterina Alexandrovskaya & Harley Windsor 62.03 (16) 102.07 (16) 16 (164.10)
Sumire Suto & Francis Boudreau Audet 61.70 (17) - 17 (FNR)
Miriam Ziegler & Severin Kiefer 61.01 (18) - 18 (FNR)
Minerva Fabienne Hase & Nolan Seegert 59.76 (19) - 19 (FNR)
Haven Denney & Brandon Frazier 56.23 (20) - 20 (FNR)
Lana Petranovic & Antonio Souza-Kordeiru 52.83 (21) - 21 (FNR)
Goda Butkute & Nikita Ermolaev 52.49 (22) - 22 (FNR)
Tatiana Danilova & Mikalai Kamianchuk 51.79 (23) - 23 (FNR)
Daria Beklemisheva & Mark Magyar 45.96 (24) - 24 (FNR)
Emilia Simonen & Matthew Penasse 45.49 (25) - 25 (FNR)
Zoe Jones & Christopher Boyadji 44.33 (26) - 26 (FNR)
Lola Esbrat & Andrei Novoselov 43.78 (27) - 27 (FNR)
Ioulia Chtchetinina & Noah Scherer 40.50 (28) - 28 (FNR)





© 2004-18 Melanie L. Heaney
All rights reserved.