skater profiles archived results news back home

2018 Japanese Novice National Championships

Otsu, Shiga, Japan -- Shiga Prefectural Ice Arena
October 20-22, 2017

Novice Dance
Competitor FD Final
Mai Kashino & Yuhi Kashino 1 1 (42.67)
Nagomi Okada & Masaya Morita 2 2 (37.32)
Hinane Wada & Sei Nozaki 3 3 (35.27)
Yui Kuwahara & Seiya Shimokawa 4 4 (33.27)
Moeka Yamaji & Yuto Nagata 5 5 (33.10)
Kaho Yamashita & Kaiji Sakabe 6 6 (29.20)


Novice Ladies A
Competitor FS Final
Hanna Yoshida 1 1 (100.03)
Rika Tejima 2 2 (95.86)
Kinayu Yokoi 3 3 (92.61)
Nonoka Ise 4 4 (90.16)
Mana Kawabe 5 5 (89.02)
Mone Chiba 6 6 (84.11)
Kaoruko Kogure 7 7 (80.96)
Riko Fujiwara 8 8 (79.75)
Aiko Motoe 9 9 (75.29)
Miyu Yunoki 10 10 (73.66)
Rino Matsuike 11 11 (73.07)
Marin Okamoto 12 12 (72.88)
Hanna Ohashi 13 13 (72.74)
Azusa Tanaka 14 14 (71.68)
Sara Kashiwa 15 15 (71.28)
Juria Tamura 16 16 (70.78)
Reiko Saikawa 17 17 (68.28)
Hinako Katayama 18 18 (67.44)
Momoka Maeno 19 19 (66.42)
Koharu Aoki 20 20 (66.40)
Suzu Fujisaki 21 21 (65.27)
Sakurako Tanabe 22 22 (65.12)
Ui Tezuka 23 23 (65.06)
Nodoka Taneichi 24 24 (63.40)
Sae Shimizu 25 25 (63.16)
Ran Iwao 26 26 (61.59)
Neo Iwasawa 27 27 (61.55)
Hinane Wada 28 28 (60.59)
Maho Kimura 29 29 (59.95)
Arisa Ibuki 30 30 (59.53)
Ten Ujiie 31 31 (59.31)
Satsuki Iwade 32 32 (58.04)
Nana Muraoka 33 33 (57.32)
Miu Koide 34 34 (55.02)
Akina Miyazaki 35 35 (54.69)
Yuyu Yoshioka 36 36 (54.23)


Novice Men A
Competitor FS Final
Kao Miura 1 1 (108.39)
Haru Kakiuchi 2 2 (88.18)
Shunsuke Nakamura 3 3 (87.79)
Tensho Akama 4 4 (78.82)
Atsuya Yahagi 5 5 (73.42)
Shuji Fujishiro 6 6 (71.81)
Kai Robinson 7 7 (65.73)
Sakura Odagaki 8 8 (64.50)
Haruki Honda 9 9 (64.33)
Yamada Ryushin 10 10 (63.58)
Ryusei Kikuchi 11 11 (61.57)
Shuntaro Asaga 12 12 (60.13)
Tsukasa Yajima 13 13 (56.29)
Gakuto Kataniwa 14 14 (56.24)
Masamune Okubo 15 15 (54.65)
Takuya Tanabe 16 16 (53.40)
Haruyuki Higuchi 17 17 (53.31)
Sora Tarumi 18 18 (53.17)
Kai Nakashima 19 19 (52.44)
Yuki Kido 20 20 (52.10)
Tubasa Aoki 21 21 (49.05)
Yunosuke Sasaki 22 22 (48.85)
Rei Nagao 23 23 (48.78)
Haruya Kaneko 24 24 (47.15)
Kohta Takagi 25 25 (43.22)





© 2004-21 Melanie L. Heaney
All rights reserved.