skater profiles archived results news back home

2004 JGP Budapest

Part of the 2004-2005 Junior Grand Prix Series
Budapest, Hungary
September 1 - 5, 2004

Junior Dance
Competitor CD OD FD Final
Anna Cappellini & Matteo Zanni 36.12 (1) 51.64 (1) 79.11 (1) (166.87) 1
Allie Hann-McCurdy & Michael Coreno 34.39 (4) 49.65 (2) 73.46 (2) (157.50) 2
Trina Pratt & Todd Gilles 33.87 (5) 47.68 (3) 72.27 (3) (153.82) 3
Petra Pachlova & Petr Knoth 35.09 (3) 45.45 (4) 67.10 (4) (147.64) 4
Olga Gmyzina & Ivan Lobanov 35.81 (2) 43.57 (6) 64.82 (5) (144.20) 5
Zsuzsanna Nagy & Gyorgy Elek 31.26 (6) 43.79 (5) 61.82 (6) (136.87) 6
Michelle Chrudinak & Benjamin Blum 29.90 (7) 39.05 (7) 59.46 (7) (128.41) 7
Laetitia Fenet & David Pissard 29.81 (8) 37.33 (8) 54.48 (8) (121.62) 8
Adrienne Koob-Doddy & Robert Antonelli 28.59 (9) 36.48 (9) 53.91 (11) (118.98) 9
Alina Saprikina & Pavel Khimich 26.63 (10) 34.32 (10) 53.94 (10) (114.89) 10
Andrea Chong & Spencer Barnes 26.00 (11) 33.11 (11) 54.31 (9) (113.42) 11
Anastasia Vyhodtseva & Artiom Farin 25.14 (12) 32.77 (12) 45.06 (13) (102.97) 12
Milena Szymczyk & Maciej Bernadowski 23.85 (14) 29.76 (14) 45.81 (12) (99.42) 13
Krisztina Barta & Adam Toth 24.16 (13) 29.98 (13) 42.45 (14) (96.59) 14
Maria Zirianova & Stanislav Carkov 14.69 (15) 18.26 (15) 28.85 (15) (61.80) 15


Ladies
Competitor SP LP Final
Yu-Na Kim 47.23 (1) 101.32 (1) (148.55) 1
Aki Sawada 46.70 (2) 89.46 (2) (136.16) 2
Katy Taylor 45.15 (3) 82.59 (3) (127.74) 3
Akiko Kitamura 43.85 (4) 69.49 (5) (113.34) 4
Tanika Gibbons 40.33 (8) 71.33 (4) (111.66) 5
Kiira Korpi 40.16 (9) 67.20 (7) (107.36) 6
Lauren Wilson 40.56 (7) 64.76 (9) (105.32) 7
Valeria Vorobieva 43.12 (5) 61.88 (11) (105.00) 8
Angelina Turenko 37.99 (11) 66.91 (8) (104.90) 9
Shanell Noji 36.59 (12) 67.79 (6) (104.38) 10
Denise Zimmermann 42.91 (6) 59.33 (13) (102.24) 11
Cecilia Bierich 38.11 (10) 60.66 (12) (98.77) 12
Jody Annadale 35.22 (15) 61.94 (10) (97.16) 13
Viktoria Helgesson 36.33 (13) 58.59 (15) (94.92) 14
Bettina Heim 36.19 (14) 57.70 (18) (93.89) 15
Federica Constantini 34.43 (16) 58.06 (16) (92.49) 16
Mia Brix 33.87 (17) 57.92 (17) (91.79) 17
Kathrin Freudelsperger 30.83 (21) 59.29 (14) (90.12) 18
Clara Petit 32.38 (19) 55.69 (19) (88.07) 19
Ekaterina Proyda 33.79 (18) 53.62 (21) (87.41) 20
Elena Muhhina 32.06 (20) 53.07 (22) (85.13) 21
Sara Beikircher 29.57 (24) 52.60 (23) (82.17) 22
Jana Sykorova 26.18 (27) 55.45 (20) (81.63) 23
Laura Czarnotta 29.76 (22) 51.23 (24) (80.99) 24
Ina Seterbakken 29.72 (23) 48.54 (25) (78.26) 25
Radka Bartova 27.76 (25) 45.48 (27) (73.24) 26
Anna Bernauer 25.44 (28) 46.45 (26) (71.89) 27
Tunde Sepa 27.25 (26) 41.93 (29) (69.18) 28
Agota Szabo 22.58 (29) 44.09 (28) (66.67) 29


Men
Competitor SP LP Final
Alexander Uspenski 65.64 (1) 122.01 (1) (187.65) 1
Yasuharu Nanri 55.50 (3) 113.66 (2) (169.16) 2
Sergei Voronov 55.06 (4) 103.45 (4) (158.51) 3
Tommy Steenburg 51.80 (7) 105.18 (3) (156.98) 4
Jordan Brauninger 56.39 (2) 96.60 (7) (152.99) 5
Ken Rose 54.53 (5) 97.30 (6) (151.83) 6
Takahiko Kozuka 42.87 (14) 100.07 (5) (142.94) 7
Karolin Metivier 47.49 (10) 85.56 (8) (133.05) 8
Moris Pfeifhofer 49.52 (8) 83.17 (10) (132.69) 9
Peter Liebers 52.63 (6) 79.55 (12) (132.18) 10
Thomas Paulson 48.73 (9) 80.86 (11) (129.59) 11
Michal Brezina 43.23 (12) 84.05 (9) (127.28) 12
Pavel Kaska 39.55 (15) 79.36 (13) (118.91) 13
Valtter Virtanen 38.54 (18) 77.14 (14) (115.68) 14
Yaroslav Fursov 39.36 (16) 66.81 (15) (106.17) 15
Vitali Sazonets 45.43 (11) 60.00 (17) (105.43) 16
Michael Chrolenko 42.97 (13) 57.02 (19) (99.99) 17
Zoltan Kelemen 38.72 (17) 60.86 (16) (99.58) 18
Luka Cadez 34.10 (20) 57.34 (18) (91.44) 19
Jakub Strobl 36.54 (19) 49.40 (20) (85.94) 20
Evgeni Krasnapolski 29.90 (22) 48.77 (21) (78.67) 21
Tigran Vardanjan 27.15 (23) 48.05 (22) (75.20) 22
Mateusz Chruscinski 30.95 (21) 42.29 (24) (73.24) 24
Gyorgy Beck 23.68 (24) 43.75 (23) (67.43) 24


Pairs
Competitor SP LP Final
Sydney Schmidt & Christopher Pottenger 44.51 (1) 75.82 (1) (120.33) 1
Lindsey Seitz & Andy Seitz 41.42 (4) 75.57 (2) (116.99) 2
Alina Dikhtiar & Fillip Zalevski 43.45 (2) 73.28 (3) (116.73) 3
Tatiana Esich & Vitali Babkin 41.54 (3) 68.54 (6) (110.08) 4
Sarah Burke & Eric Radford 38.22 (5) 69.97 (5) (108.19) 5
Meeran Tromblay & Jordan Frenette 28.18 (8) 71.33 (4) (99.51) 6
Stephanie Smith & Jaymes Monte 30.56 (7) 54.96 (7) (85.52) 7
Joanna Dusik & Patryk Szalasny 32.92 (6) 43.60 (8) (76.52) 8





© 2004-14 Melanie L. Hoyt
All rights reserved.